Pszczyna Szpital - Jawiszowice PKP
L.p. Nazwa przystanku km czas F F S F F F F F F F F
1 Pszczyna Szpital (ul. Korfantego) 0 00:00 06:40 07:40 07:50 08:45 10:00 11:25 13:05 14:10 15:10 16:20 17:40
2 Pszczyna PKP (ul. Sokoła) 2 00:05 06:45 07:45 07:55 08:50 10:05 11:30 13:10 14:15 15:15 16:25 17:45
3 Ćwiklice (ul. Męczenników Oświęcimskich) 5 00:10 06:50 07:50 08:00 08:55 10:10 11:35 13:15 14:20 15:20 16:30 17:50
4 Rudołtowice Rudawki (ul. Pszczyńska) 7 00:13 06:53 07:53 08:03 08:58 10:13 11:38 13:18 14:23 15:23 16:33 17:53
5 Miedźna (ul. Pszczyńska) 9 00:15 06:55 07:55 08:05 09:00 10:15 11:40 13:20 14:25 15:25 16:35 17:55
6 Góra (ul. Pszczyńska nr 2) 11 00:18 06:58 07:58 08:08 09:03 10:18 11:43 13:23 14:28 15:28 16:38 17:58
7 Góra (ul. Pszczyńska nr 1) 12 00:20 07:00 08:00 08:10 09:05 10:20 11:45 13:25 14:30 15:30 16:40 18:00
8 Jawiszowice (Brzeszcze PKP) 13 00:25 07:07 08:05 08:15 09:10 10:25 11:50 13:30 14:35 15:35 16:45 18:05
Jawiszowice PKP - Pszczyna Szpital
L.p. Nazwa przystanku km czas F F S F F F F F F F F
1 Jawiszowice (Brzeszcze PKP) 0 00:00 06:10 07:10 07:20 08:15 09:10 10:50 12:40 13:30 14:35 15:50 16:50
2 Góra (ul. Pszczyńska nr 1) 2 00:05 06:15 07:15 07:25 08:20 09:15 10:55 12:45 13:35 14:40 15:55 16:55
3 Góra (ul. Pszczyńska nr 2) 3 00:06 06:17 07:17 07:27 08:22 09:17 10:57 12:47 13:37 14:42 15:57 16:57
4 Miedźna (ul. Pszczyńska) 5 00:10 06:20 07:20 07:30 08:25 09:20 11:00 12:50 13:40 14:45 16:00 17:00
5 Rudołtowice Rudawki (ul. Pszczyńska) 7 00:12 06:22 07:22 07:32 08:27 09:22 11:02 12:52 13:42 14:47 16:02 17:02
6 Ćwiklice (ul. Męczenników Oświęcimskich) 9 00:15 06:25 07:25 07:35 08:30 09:25 11:05 12:55 13:45 14:50 16:05 17:05
7 Pszczyna Szpital (ul. Korfantego) 13 00:25 06:35 07:35 07:45 08:40 09:35 11:15 13:05 13:55 15:00 16:15 17:15
Legenda

Pobierz rozkład w PDF

F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku

S - kursuje w dni nauki szkolnej